Дисциплински мерки
Дисциплински мерки
Изречени дисциплински мерки за периодот
Од 01.04.2023 до 30.04.2023
| Бр. | Видови дисциплински мерки | Број |
| 1 | Парична казна | 26 |
| 2 | Писмено предупредување | / (Нема) |
| 3 | Откажување на договорот за вработување | 7 |
| 4 | Запирање на постапката | 7 |
| 5 | Распоредување на работно место во едно ниво пониско од нивото на работното место на кое дотогаш работел работникот | 1 |
| Вкупно: 41 |
Изречени дисциплински мерки за периодот
Од 01.03.2023 до 31.03.2023
| Бр. | Видови дисциплински мерки | Број |
| 1 | Парична казна | 59 |
| 2 | Писмено предупредување | 2 |
| 3 | Откажување на договорот за вработување | 2 |
| 4 | Запирање на постапката | 15 |
| 5 | Распоредување на работно место во едно ниво пониско од нивото на работното место на кое дотогаш работел работникот | 1 |
| Вкупно: 79 |
Изречени дисциплински мерки за периодот
Од 01.02.2023 до 28.02.2023
| Бр. | Видови дисциплински мерки | Број |
| 1 | Парична казна | 43 |
| 2 | Писмено предупредување | 3 |
| 3 | Откажување на договорот за вработување | 2 |
| 4 | Запирање на постапката | 13 |
| 5 | Распоредување на работно место во едно ниво пониско од нивото на работното место на кое дотогаш работел работникот | 1 |
| Вкупно: 62 |
Изречени дисциплински мерки за периодот
Од 01.01.2023 до 31.01.2023
| Бр. | Видови дисциплински мерки | Број |
| 1 | Парична казна | 25 |
| 2 | Писмено предупредување | 1 |
| 3 | Откажување на договорот за вработување | 4 |
| 4 | Запирање на постапката | 3 |
| 5 | Распоредување на работно место во едно ниво пониско од нивото на работното место на кое дотогаш работел работникот | 1 |
| Вкупно: 34 |
Изречени дисциплински мерки за периодот
Од 01.12.2022 до 31.12.2022
| Бр. | Видови дисциплински мерки | Број |
| 1 | Парична казна | 38 |
| 2 | Писмено предупредување | 1 |
| 3 | Откажување на договорот за вработување | 6 |
| 4 | Запирање на постапката | 5 |
| 5 | Распоредување на работно место во едно ниво пониско од нивото на работното место на кое дотогаш работел работникот | 1 |
| Вкупно: 51 |
Изречени дисциплински мерки за периодот
Од 01.11.2022 до 30.11.2022
| Бр. | Видови дисциплински мерки | Број |
| 1 | Парична казна | 33 |
| 2 | Писмено предупредување | 1 |
| 3 | Откажување на договорот за вработување | 15 |
| 4 | Запирање на постапката | 15 |
| 5 | Распоредување на работно место во едно ниво пониско од нивото на работното место на кое дотогаш работел работникот | 3 |
| Вкупно: 67 |
Изречени дисциплински мерки за период
Од 01.10.2022 до 31.10.2022
| Бр. | Видови дисциплински мерки | Број |
| 1 | Парична казна | 32 |
| 2 | Писмено предупредување | 1 |
| 3 | Откажување на договорот за вработување | 4 |
| 4 | Запирање на постапката | 8 |
| 5 | Распоредување на работно место во едно ниво пониско од нивото на работното место на кое дотогаш работел работникот | 1 |
| Вкупно: 46 |
Изречени дисциплински мерки за период
Од 01.09.2022 до 30.09.2022
| Број | Видови дисциплински мерки | Бројка |
| 1 | Парична казна | 17 |
| 2 | Писмено предупредување | / (нема) |
| 3 | Откажување на договорот за вработување | 9 |
| 4 | Запирање на постапката | 6 |
| 5 | Распоредување на работно место во едно ниво пониско од нивото на работното место на кое дотогаш работел работникот | 1 |
| Вкупно: 33 |
Изречени дисциплински мерки за период
Од 01.08.2022 до 31.08.2022
| Број | Видови дисциплински мерки | Бројка |
| 1 | Парична казна | 17 |
| 2 | Писмено предупредување | / (нема) |
| 3 | Откажување на договорот за вработување | 6 |
| 4 | Запирање на постапката | 4 |
| 5 | Распоредување на работно место во едно ниво пониско од нивото на работното место на кое дотогаш работел работникот | / (нема) |
| Вкупно: 27 |
Изречени дисциплински мерки за период
Од 01.07.2022 до 31.07.2022
| Број | Видови дисциплински мерки | Бројка |
| 1 | Парична казна | 22 |
| 2 | Писмено предупредување | 3 |
| 3 | Откажување на договорот за вработување | 7 |
| 4 | Запирање на постапката | 9 |
| 5 | Распоредување на работно место во едно ниво пониско од нивото на работното место на кое дотогаш работел работникот | 1 |
| Вкупно: 42 |
Изречени дисциплински мерки за период
Од 01.06.2022 до 30.06.2022
| Број | Видови дисциплински мерки | Бројка |
| 1 | Парична казна | 26 |
| 2 | Писмено предупредување | 2 |
| 3 | Откажување на договорот за вработување | 4 |
| 4 | Запирање на постапката | 12 |
| 5 | Распоредување на работно место во едно ниво пониско од нивото на работното место на кое дотогаш работел работникот | / |
| Вкупно: 44 |
Изречени дисциплински мерки за период
Од 01.05.2022 до 31.05.2022
| Број | Видови дисциплински мерки | Бројка |
| 1 | Парична казна | 21 |
| 2 | Писмено предупредување | / |
| 3 | Откажување на договорот за вработување | 5 |
| 4 | Запирање на постапката | 1 |
| 5 | Распоредување на работно место во едно ниво пониско од нивото на работното место на кое дотогаш работел работникот | 1 |
| Вкупно: 28 |
Изречени дисциплински мерки за период
Од 01.04.2022 до 30.04.2022
| Број | Видови дисциплински мерки | Бројка |
| 1 | Парична казна | 35 |
| 2 | Писмено предупредување | / |
| 3 | Откажување на договорот за вработување | 5 |
| 4 | Запирање на постапката | 2 |
| 5 | Распоредување на работно место во едно ниво пониско од нивото на работното место на кое дотогаш работел работникот | 3 |
| Вкупно: 45 |
Изречени дисциплински мерки за период
Од 01.03.2022 до 31.03.2022
| Број | Видови дисциплински мерки | Бројка |
| 1 | Парична казна | 30 |
| 2 | Писмено предупредување | 1 |
| 3 | Откажување на договорот за вработување | 3 |
| 4 | Запирање на постапката | 5 |
| 5 | Распоредување на работно место во едно ниво пониско од нивото на работното место на кое дотогаш работел работникот | 1 |
| Вкупно: 40 |
Забелешка:
Податоците се само од Бирото за јавна безбедност.
Од Одделот за правни работи, судски постапки не се доставени податоци за изречени дисциплински мерки за месец март 2022 година.
Изречени дисциплински мерки за период
Од 01.02.2022 до 28.02.2022
| Број | Видови дисциплински мерки | Бројка |
| 1 | Парична казна | 14 |
| 2 | Писмено предупредување | 1 |
| 3 | Откажување на договорот за вработување | 2 |
| 4 | Запирање на постапката | 2 |
| 5 | Распоредување на работно место во едно ниво пониско од нивото на работното место на кое дотогаш работел работникот | / |
| Вкупно: 19 |
Изречени дисциплински мерки за период
Од 01.01.2022 до 31.01.2022
| Број | Видови дисциплински мерки | Бројка |
| 1 | Парична казна | 13 |
| 2 | Писмено предупредување | 2 |
| 3 | Откажување на договорот за вработување | 1 |
| 4 | Запирање на постапката | / |
| 5 | Распоредување на работно место во едно ниво пониско од нивото на работното место на кое дотогаш работел работникот | 2 |
| Вкупно: 18 |
Изречени дисциплински мерки за период
Од 01.12.2021 до 31.12.2021
| Број | Видови дисциплински мерки | Бројка |
| 1 | Парична казна | 24 |
| 2 | Писмено предупредување | / |
| 3 | Откажување на договорот за вработување | 5 |
| 4 | Запирање на постапката | 13 |
| 5 | Распоредување на работно место во едно ниво пониско од нивото на работното место на кое дотогаш работел работникот | 1 |
| Вкупно: 43 |
Изречени дисциплински мерки за период
Од 01.11.2021 до 30.11.2021
| Број | Видови дисциплински мерки | Бројка |
| 1 | Парична казна | 39 |
| 2 | Писмено предупредување | 7 |
| 3 | Откажување на договорот за вработување | 10 |
| 4 | Запирање на постапката | 6 |
| 5 | Распоредување на работно место во едно ниво пониско од нивото на работното место на кое дотогаш работел работникот | 2 |
| Вкупно: 64 |
Изречени дисциплински мерки за период
Од 01.10.2021 до 31.10.2021
| Број | Видови дисциплински мерки | Бројка |
| 1 | Парична казна | 27 |
| 2 | Писмено предупредување | 2 |
| 3 | Откажување на договорот за вработување | 3 |
| 4 | Запирање на постапката | 4 |
| 5 | Распоредување на работно место во едно ниво пониско од нивото на работното место на кое дотогаш работел работникот | / |
| Вкупно: 36 |
Изречени дисциплински мерки за период
Од 01.09.2021 до 30.09.2021
| Број | Видови дисциплински мерки | Бројка |
| 1 | Парична казна | 34 |
| 2 | Писмено предупредување | 2 |
| 3 | Откажување на договорот за вработување | 3 |
| 4 | Запирање на постапката | 2 |
| 5 | Распоредување на работно место во едно ниво пониско од нивото на работното место на кое дотогаш работел работникот | / |
| Вкупно: 41 |
Изречени дисциплински мерки за период
Од 01.06.2021 до 30.06.2021
| Број | Видови дисциплински мерки | Бројка |
| 1 | Парична казна | 49 |
| 2 | Писмено предупредување | 8 |
| 3 | Откажување на договорот за вработување | 9 |
| 4 | Запирање на постапката | 15 |
| 5 | Распоредување на работно место во едно ниво пониско од нивото на работното место на кое дотогаш работел работникот | 3 |
| Вкупно: 84 |
Изречени дисциплински мерки за период
Од 01.05.2021 до 31.05.2021
| Број | Видови дисциплински мерки | Бројка |
| 1 | Парична казна | 14 |
| 2 | Писмено предупредување | 4 |
| 3 | Откажување на договорот за вработување | 3 |
| 4 | Запирање на постапката | 4 |
| 5 | Распоредување на работно место во едно ниво пониско од нивото на работното место на кое дотогаш работел работникот | 1 |
| Вкупно: 26 |
Изречени дисциплински мерки за период
Од 01.04.2021 до 30.04.2021
| Број | Видови дисциплински мерки | Бројка |
| 1 | Парична казна | 32 |
| 2 | Писмено предупредување | 2 |
| 3 | Откажување на договорот за вработување | 9 |
| 4 | Запирање на постапката | 6 |
| 5 | Распоредување на работно место во едно ниво пониско од нивото на работното место на кое дотогаш работел работникот | 2 |
| Вкупно: 51 |
Изречени дисциплински мерки за периодот
Од 01.03.2021 до 31.03.2021
| Бр. | Видови дисциплински мерки | Број |
| 1 | Парична казна | 24 |
| 2 | Писмено предупредување | 9 |
| 3 | Откажување на договорот за вработување | 3 |
| 4 | Запирање на постапката | 7 |
| 5 | Распоредување на работно место во едно ниво пониско од нивото на работното место на кое дотогаш работел работникот | 1 |
| Вкупно: 44 |
Изречени дисциплински мерки за периодот
Од 01.02.2021 до 28.02.2021
| Бр. | Видови дисциплински мерки | Број |
| 1 | Парична казна | 46 |
| 2 | Писмено предупредување | 1 |
| 3 | Откажување на договорот за вработување | 2 |
| 4 | Запирање на постапката | 17 |
| 5 | Распоредување на работно место во едно ниво пониско од нивото на работното место на кое дотогаш работел работникот | 4 |
| Вкупно: 70 |