ДВИЖЕЊЕТО НА КРИМИНАЛОТ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ПЕРИОДОТ 2001 - 2010 ГОДИНА

 

ДВИЖЕЊЕТО НА КРИМИНАЛОТ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ПЕРИОДОТ 2001 - 2010 ГОДИНА

Во периодот од 2001-2005 година, кривичните дела бележат континуиран подем кој е најизразен во 2003-та година и изнесува 23%. Овој негативен тренд на пораст на криминалот по подолго време е прекинат во 2006 година, кога е забележано благо намалување за 2,7%, за да во 2007 година повторно се забележи поголем пораст од 19%, додека останатите години бројот на кривичните дела осцилира со тенденција на благо зголемување или намалување. Што се однесува до кривичните дела извршени од малолетници, нивното учество во вкупниот криминал во просек се движи од 14,7% до 21,7% годишно, а за обележување е што и покрај тоа што во 2010 година бројот на кривичните дела е најголем, учеството на малолетниците во извршувањето на кривичните дела е на најниско ниво и изнесува 14,7%.
 

  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
вкупно кривични дела 17.139 18.308 22.547 22.663 22.634 22.024 26.224 28.327 27.330 28.489
реализирани кривични дела 10.410 10.696 14.123 13.148 13.870 12.881 14.700 15.690 15.128 14.540
коефициент на ефикасност 60,7 58,40 62,63 58,00 61,27 58,48 56,05 55,38 55,35 51,03
кривични дела извршени од малолетници 2.326 2.382 2.136 2255 2116 2393 2624 2.399 2.360 2.242 2.326 2.382 2.136



СТОРИТЕЛИ НА КРИВИЧНИ ДЕЛА ВО ПЕРИОДОТ 2001-2010 ГОДИНА

  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
ВКУПНО ПРИЈАВЕНИ СТОРИТЕЛИ 15.760 15.651 20.313 19.277 19.755 18.858 21.167 22.690 21.226 21.093
МАЛОЛЕТНИЦИ 3.791 3.423 4.032 4.746 4.447 4.143 3.377 3.888 4.015 3.415
ПОЛНОЛЕТНИ 11.969 12.228 16.281 14.531 15.308 14.715 17.790 18.802 17.211 17.678



СТАПКА НА КРИМИНАЛОТ
 

  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
СТАПКА НА КРИМИНАЛ НА 100.000 ЖИТЕЛИ 840,7 904,70 1110,70 1113,50 1113,60 1078,60 1282,20 1382,70 1331,40
вкупно кривични дела 17.139 18.308 22.547 22.663 22.634 22.024 26.224 28.327 27.330
БРОЈ НА ЖИТЕЛИ 2.038.651 2.023.654 2.029.892 2.035.196 2.032.544 2.041.941 2.045.177 2.048.619 2.052.722




 

Поврзани вести